今回の採択者一覧には、「認定支援機関」、つまり、
申請にあたり企業を支援した団体の名前も併記されています。
認定支援機関の全国ランキングを見てみます。
| 順位 | 認定支援機関名称 | 支援数 |
| 1 | 株式会社商工組合中央金庫 | 144 |
| 2 | 株式会社エフアンドエム | 139 |
| 3 | 株式会社名古屋銀行 | 87 |
| 4 | 株式会社中国銀行 | 84 |
| 5 | 株式会社静岡銀行 | 76 |
| 6 | 株式会社池田泉州銀行 | 74 |
| 7 | 株式会社八十二銀行 | 73 |
| 8 | 株式会社北洋銀行 | 73 |
| 9 | 株式会社山形銀行 | 57 |
| 10 | 公益財団法人石川県産業創出支援機構 | 55 |
| 11 | 株式会社広島銀行 | 53 |
| 12 | 株式会社伊予銀行 | 53 |
| 13 | 株式会社第四銀行 | 52 |
| 14 | 株式会社常陽銀行 | 52 |
| 15 | 株式会社山口銀行 | 51 |
| 16 | 株式会社東和銀行 | 50 |
| 17 | 株式会社群馬銀行 | 47 |
| 18 | 株式会社ヒューマンネット・コンサルティング | 47 |
| 19 | 米倉博彦(株式会社フロウシンク) | 46 |
| 20 | 大阪シティ信用金庫 | 46 |
全国でも19位の実績となっております。
民間コンサルティング会社で言えば、3位です。
また、他の認定支援機関の名前で申請したが、実際のところは当社が支援した案件が5件採択されており、それを含めると合計で51件採択となり15位までランキングが上昇します。民間コンサルティング会社でも2位の実績となります。















